As redes para depósito de criptomoedas são como estradas que permitem o envio e recebimento de ativos digitais. Cada criptomoeda tem sua própria rede, similar a um país ter suas próprias rodovias. Assim como você precisa usar a estrada correta para chegar ao seu destino, você precisa usar a rede correta para enviar criptomoedas.
As redes garantem a segurança e a confiabilidade das transações de criptomoedas. Elas usam tecnologias como a blockchain para registrar todas as transações em um livro razão público e distribuído, o que torna as transações irreversíveis e transparentes.
Cuidado com as redes cruzadas:
Enviar uma criptomoeda para uma rede incompatível é como enviar uma carta para o endereço errado. A transação pode ser perdida ou ficar inacessível.
Sempre verifique se a rede de destino é compatível com a criptomoeda que você está enviando.
Ativo | Rede para depósito/saque | TAG/MEMO* |
ALGO | Algo | # |
ARB | Arbitrum | |
AVAX | Avalanche Network | |
BERA | Bera | |
ABFY | Binance Smart Chain (BEP-20) | |
BNB | ||
CAKE | ||
FLOKI | ||
USDC | ||
USDT | ||
BCH | Bitcoin Cash | |
BTC | Bitcoin Network | |
ADA | Cardano Network | |
TIA | Celestia | # |
ATOM | Cosmos Network | # |
DOGE | Dogecoin Network | |
EOS | EOS Network | # |
1INCH | Ethereum (ERC-20) | |
AAVE | ||
AMP | ||
APE | ||
AUDIO | ||
AXS | ||
BLUR | ||
CELR | ||
CHZ | ||
COMP | ||
CRV | ||
CVC | ||
DEXE | ||
EFI | ||
ENA | ||
ETH | ||
FET | ||
GALA | ||
GRT | ||
ILV | ||
IMX | ||
JASMY | ||
KNC | ||
LDO | ||
LINK | ||
LOOKS | ||
LPT | ||
MANA | ||
MKR | ||
MOVE | ||
NEXO | ||
NMR | ||
OM | ||
ONDO | ||
PENDLE | ||
PEPE | ||
QNT | ||
RSR | ||
SAND | ||
SHIB | ||
SKL | ||
SLP | ||
SNX | ||
SRM | ||
STORJ | ||
SUSHI | ||
UMA | ||
UNI | ||
USDC | ||
USDT | ||
WLD | ||
XAUT | ||
YFI | ||
YGG | ||
ZRO | ||
ZRX | ||
FLR | Flare | |
HBAR | Hedera | # |
INJ | Injective | # |
LTC | Litecoin Network | |
NEAR | Near | |
OP | Optimism | |
DOT | Polkadot Network | |
BRL1 | Polygon | |
BUDDHA | ||
POL | ||
USDT | ||
RON | Ronin | |
AI16Z | Solana Network | |
BONK | ||
GOAT | ||
JTO | ||
JUP | ||
MELANIA | ||
PENGU | ||
POPCAT | ||
PYTH | ||
RAY | ||
RENDER | ||
SOL | ||
TRUMP | ||
WIF | ||
S | Sonic | |
XLM | Stellar Network | # |
SUI | Sui | |
XTZ | Tezos Network | |
TON | Ton | # |
USDT | # | |
TRX | Tron Network (TRC-20) | |
USDT | ||
XDC | XDC Network | |
XRP | XRP Network | ?dt= |
*As redes contendo # ou ?dt= na coluna TAG/MEMO se tratam de redes que a Foxbit exige a necessidade de inserção de TAG no momento do depósito para endereçar o ativo e para que seja devidamente creditado na conta correta. Depósitos sem TAG nestes ativos indicados podem resultar em não crédito imediato. Caso sua carteira de origem do depósito dos ativos com TAG não informe uma, deve-se consultar o fabricante/custodiante da carteira de origem.
Dicas para evitar erros:
- Sempre copie e cole o endereço de destino: Isso evita erros de digitação
- Verifique se a rede de destino está correta: Confirme a rede antes de enviar a transação.
- Use um explorador de blockchain para verificar a transação: Isso pode ajudar a identificar problemas.
Ao entender as redes para depósito de criptomoedas, você pode garantir que suas transações sejam seguras e eficientes.